NRO. | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | PUNTAJE OBTENIDO | CONDICION OBTENIDA | MOTIVO DE DESCALIFICACION |
1 | ARELIS JUSTINA CALERO MORRI | 45512832 | 18 | APTO | |
2 | BURGA DELGADO GUZMAN | 48041736 | – | NO APTO | NO ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL – ESPECIFICA |
3 | GRACIELA CUENTAS TIPULA | 76354459 | – | NO APTO | NO ACREDITA COLEGIATURA |
4 | JOHN RICHARD FALCON ZAVALA | 46028350 | 16 | APTO | |
5 | JAVIER RAFAEL ENCISO | 9969317 | 21 | APTO |
Canta, 3 de marzo del 2021.
El Comité.